CTL535R مقعد منخفض السرعةجهاز تبريد مبرد
سمات
تحديد
أجهزة الطرد المركزي المبردة ذات السعة الكبيرة ذات السرعة المنخفضة من Benchtop ، بدون دوار | |
نموذج | CTL535R |
Max.Speed (ص / دقيقة) | 5350 |
الأعلى.RCF (xg) | 5030 |
الأعلى.السعة (مل) | 4 × 750 |
مراقبة | معالج دقيق |
قائد | محرك تحويل التردد AC |
أسعار Accel / Decel | 9/10 |
نطاق السرعة (ص / دقيقة) | 50-5350 |
دقة التحكم في السرعة (ص / دقيقة) | ± 20 |
مؤقت.مجموعة المدى (درجة مئوية) | -20 إلى +40 |
مؤقت.دقة التحكم (درجة مئوية) | ± 1 |
نطاق المؤقت (ساعة: دقيقة: ثانية) | 0-99: 59: 59 |
الضوضاء (ديسيبل) | 65 |
مزود الطاقة V (هرتز) | 220/110 ± 10 (50/60) ، 18 أ ، مرحلة واحدة |
خافت.(العرض × العمق × الارتفاع) ملم | 700 × 660 × 410 |
الوزن (كجم) | 95 |
الدوارات
نوع الدوار | رقم الدوار |
الأعلى.الاهلية (المكان × مل) |
الأعلى.سرعة (دورة في الدقيقة) |
الأعلى.RCF (x ج) |
حجم الأنبوب (المدى ، مل) |
محولات للأنابيب الأصغر |
![]() |
4 | 4 × 750 | 4000 | 3500 | 5-750 | متوفرة |
CTL535R مقعد منخفض السرعةجهاز تبريد مبرد
سمات
تحديد
أجهزة الطرد المركزي المبردة ذات السعة الكبيرة ذات السرعة المنخفضة من Benchtop ، بدون دوار | |
نموذج | CTL535R |
Max.Speed (ص / دقيقة) | 5350 |
الأعلى.RCF (xg) | 5030 |
الأعلى.السعة (مل) | 4 × 750 |
مراقبة | معالج دقيق |
قائد | محرك تحويل التردد AC |
أسعار Accel / Decel | 9/10 |
نطاق السرعة (ص / دقيقة) | 50-5350 |
دقة التحكم في السرعة (ص / دقيقة) | ± 20 |
مؤقت.مجموعة المدى (درجة مئوية) | -20 إلى +40 |
مؤقت.دقة التحكم (درجة مئوية) | ± 1 |
نطاق المؤقت (ساعة: دقيقة: ثانية) | 0-99: 59: 59 |
الضوضاء (ديسيبل) | 65 |
مزود الطاقة V (هرتز) | 220/110 ± 10 (50/60) ، 18 أ ، مرحلة واحدة |
خافت.(العرض × العمق × الارتفاع) ملم | 700 × 660 × 410 |
الوزن (كجم) | 95 |
الدوارات
نوع الدوار | رقم الدوار |
الأعلى.الاهلية (المكان × مل) |
الأعلى.سرعة (دورة في الدقيقة) |
الأعلى.RCF (x ج) |
حجم الأنبوب (المدى ، مل) |
محولات للأنابيب الأصغر |
![]() |
4 | 4 × 750 | 4000 | 3500 | 5-750 | متوفرة |