2000 مل (4x500 مل) منضدة ذات سعة كبيرة منخفضة السرعة للطرد المركزي
مكان المنشأ:
الصين
الاسم التجاري:
Cenlee
شهادة:
ISO9001/13485,CE
رقم الطراز:
CTL550
تفاصيل المنتج
مكان المنشأ:
الصين
الاسم التجاري:
Cenlee
شهادة:
ISO9001/13485,CE
رقم الطراز:
CTL550
الحد الأدنى لكمية الطلب:
1 مجموعة
سعر:
قابل للتفاوض
standard packaging:
حقيبة خشبية
القدرة على التوريد:
50 مجموعة / شهر
تحديد
Name:
آلة الطرد المركزي المبردة الطابق الدائمة مختبر الطرد المركزي
Accel/Decel Rates:
10/10
Max. RPM::
5500
Max. RCF::
5310x جم
Max. Capacity::
2000 مل (4 × 500 مل)
إبراز:
جهاز طرد مركزي للمختبر منخفض السرعة 2000 مللي
,جهاز طرد مركزي للمختبر منخفض السرعة
,2000 مللي جهاز طرد مركزي للمختبر
وصف المنتج
2000 مل (4x500 مل) أجهزة الطرد المركزي ذات سعة كبيرة منخفضة السرعة من Benchtop
المقياس التقني
| نموذج | CTL550 | نطاق التوقيت | 0 ~ 999 دقيقة |
| السرعة القصوى | 5500r / دقيقة | مزود الطاقة | تيار متردد 220 فولت 50 هرتز 10 أمبير |
| ماكس RCF | 5310 × جم | ضوضاء الآلة | ≤58 ديسيبل (أ) |
| السعة القصوى | 2000 مل (4 × 500 مل) | قوة | 400 واط |
| دقة السرعة | ± 20r / دقيقة | أبعاد | 460 × 590 × 405 مم |
| قطر الغرفة | Φ420 | الوزن الصافي | 50 كجم |
CTL550 الدوار
| نوع الدوار | لا. | سعة | السرعة القصوى (ص / دقيقة) | أقصى RCF (× جم) |
| الجهاز الرئيسي | CTL550 | 5500 | 5310 | |
| زاوية الدوار | رقم 1 | 12 × 15 مل | 5500 | 5310 |
| الدوار المتأرجح | رقم 2 | 4 × 500 مل | 4000 | 3040 |
| الدوار لوحة الدقيقة | بئر 2 × 2 × 96 | |||
| كأس سوينغ | 4 × 24 × 7 مل (أنبوب مفرغ) | |||
| سوينغ دلو دائري | 4× 500 مل | |||
| مشترك كهربائي | رقم 2 | 4 × 300 مل | 4000 | 3040 |
| 4 × 100 مل | ||||
| 4 × 19 × 5 مل | ||||
| 4 × 3 × 50 مل (مخروطي) | ||||
| 4 × 7 × 20 مل | ||||
| 4 × 9 × 15 مل (مخروطي) | ||||
| مربعدلوس | 4x دلاء | |||
| مشترك كهربائي | 4 × 10 × 15 مل (مخروطي) | |||
| 4 × 10 × 15 مل | ||||
| 4 × 20 × 10 مل | ||||
| 4 × 25 × 1.5 مل | ||||
| 4 × 28 × 5 مل | ||||
| 4 × 4 × 50 مل (مخروطي) | ||||
| 4 × 4 × 50 مل | ||||
| 4 × 250 مل | ||||
| الدوار لوحة الدقيقة | رقم 3 | 2 × 2 × 96 حسنًا | 4000 | 2200 |
| الدوار المتأرجح | رقم 4 | 4 × 100 مل | 5000 | 4390 |
| أنابيب | 4 × 100 مل | |||
| مشترك كهربائي | 4 × 50 مل (مخروطي) | |||
| 4 × 50 مل | ||||
| 4 × 30 مل | ||||
| 4 × 20 مل | ||||
| 4 × 15 مل (مخروطي) | ||||
| 4 × 15 مل | ||||
| مشترك كهربائي | رقم 4 | 4 × 3 × 5 مل (أنبوب مفرغ) | 5000 | 4390 |
| 4 × 2 × 10 مل | ||||
| 4 × 4 × أنبوب | ||||
| 4 × 3 × 1.5 مل | ||||
| الدوار المتأرجح | رقم 5 | 4 × 2 × 50 مل | 4200 | 3100 |
| أنابيب | 4 × 2 × 50 مل | |||
| 4 × 2 × 100 مل | ||||
| مشترك كهربائي | 8 × 50 مل (مخروطي) | |||
| 8 × 50 مل | ||||
| 8 × 30 مل | ||||
| 8 × 20 مل | ||||
| 8 × 15 مل (مخروطي) | ||||
| 8 × 15 مل | ||||
| 8 × 3 × 5 مل (أنبوب مفرغ) | ||||
| 8 × 2 × 10 مل | ||||
| 8 × 4 × أنبوب | ||||
| 8 × 3 × 1.5 مل | ||||
| أنابيب | 4 × 8 × 15 مل | |||
| مشترك كهربائي | 4 × 8 × 10 مل | |||
| 4 × 8 × 7 مل | ||||
| 4 × 8 × 5 مل | ||||
| دلو | 4 × 16 × 5 مل / 7 مل | |||
| 4 × 12 × 5 مل / 7 مل |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا