المنزل
>
المنتجات
>
أجهزة الطرد المركزي PRP
>
| نوع الدوار | لا، لا، لا | السعة | السرعة القصوى (r/min) | أقصى RCF (*g) |
|---|---|---|---|---|
| الآلة الرئيسية | CTL420 | 4200 | 2760 | |
| الدوار الزاوي | لا، لا، لا1 | 18*10 مل | 4000 | 2200 |
| الدوار الزاوي | 12*20 مل | 4000 | 2200 | |
| الدوار المتأرجح (القرص) | لا.2 | 4*50 مل | 4200 | 2760 |
| حامل الأنابيب | 4*50 مل | |||
| الدوار المتأرجح (القرص) | 12*15 مل أنبوب فراغ | |||
| حامل الأنابيب | 12*15 مل | |||
| محول | لا.2 | 12 * 1.5 مل | ||
| محول | لا.2 | 12*5 مل | 4200 | 2760 |
| لا.2 | 12*7 مل | |||
| حامل الأنابيب | 12*5 مل | |||
| محول | 12*2*5 مل | |||
| 12*2*0.5 مل | ||||
| الدوار المتأرجح (القرص) | 8*10 مل أنبوب فراغ | |||
| حامل الأنابيب | 8*10 مل | |||
| 16*5 مل |
اتصل بنا في اي وقت